Localzone DAL (US/US/Dallas) smokeping node
AU Spin Internet Service (AS18390 203.23.236.66)


2026-08-06 14:45:01 - Now

   traceroute to 203.23.236.66 (203.23.236.66), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > dfw-da2-pb1-8k.tx.us                          (148.113.188.18)  []         2.318ms    1.183ms    2.052ms   
4 >
5 >
6 >
7 > be103.lax-la1-sbb1-8k.ca.us (192.99.146.129) [] 34.242ms 36.081ms 34.553ms
8 >
9 > be101.sjo-sv5-sbb1-8k.ca.us (198.27.73.105) [] 42.599ms 42.185ms 42.796ms
10 >
11 >
12 > i-1041.eqnx-core02.telstraglobal.net (202.84.251.61) [] 196.858ms 197.591ms 197.775ms
13 > i-48.sydo-core04.telstraglobal.net (202.84.247.38) [] 198.549ms 196.628ms 196.356ms
14 > bundle-ether4.oxf-gw30.sydney.telstra.net (203.50.13.93) [] 195.150ms 195.492ms 196.841ms
15 > bundle-ether7.hay-core30.sydney.telstra.net (203.50.6.107) [] 196.373ms 197.403ms 196.939ms
16 > bundle-ether1.ken-edge903.sydney.telstra.net (203.50.11.173) [] 196.558ms 196.161ms 196.337ms
17 > equ4178536.lnk.telstra.net (138.217.133.242) [] 188.143ms 188.295ms 187.989ms
18 > 51.162.232.129 (51.162.232.129) [] 188.153ms 188.128ms
19 > 202.167.230.26 (202.167.230.26) [] 188.177ms 188.096ms 187.924ms
20 > et0-0-1.core02.syd1.spintel.net.au (202.172.100.30) [] 187.968ms 188.243ms 188.026ms
21 > te2-1.c6500.syd1.spintel.net.au (202.172.100.45) [] 188.019ms 188.047ms 188.042ms
22 > comcen.comcen.com.au (203.23.236.66) [] 188.236ms 188.210ms 188.160ms

2026-08-06 14:15:01 - 2026-08-06 14:45:01

   traceroute to 203.23.236.66 (203.23.236.66), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > dfw-da2-pb1-8k.tx.us                          (148.113.188.18)  []         3.104ms    3.005ms    1.852ms   
4 >
5 >
6 >
7 > be103.lax-la1-sbb1-8k.ca.us (192.99.146.129) [] 34.318ms 34.572ms 35.344ms
8 >
9 > be101.sjo-sv5-sbb1-8k.ca.us (198.27.73.105) [] 42.936ms 42.070ms 42.733ms
10 >
11 >
12 > i-1041.eqnx-core02.telstraglobal.net (202.84.251.61) [] 177.589ms 178.696ms 178.786ms
13 > i-20208.sydp-core04.telstraglobal.net (202.84.141.26) [] 177.832ms 177.305ms 177.395ms
14 > bundle-ether4.pad-gw31.sydney.telstra.net (203.50.13.89) [] 176.876ms 176.892ms 177.524ms
15 > bundle-ether6.par-core30.sydney.telstra.net (203.50.6.121) [] 178.416ms 178.071ms 178.516ms
16 > bundle-ether1.stl-core30.sydney.telstra.net (203.50.13.149) [] 188.247ms 187.956ms 186.911ms
17 > bundle-ether1.chw-edge903.sydney.telstra.net (203.50.11.177) [] 186.986ms 186.803ms 186.890ms
18 > equ4178440.lnk.telstra.net (138.217.133.246) [] 178.657ms 178.498ms 178.679ms
19 >
20 > 202.167.230.26 (202.167.230.26) [] 178.731ms 178.752ms 178.612ms
21 > et0-0-1.core02.syd1.spintel.net.au (202.172.100.30) [] 178.653ms 178.525ms 178.532ms
22 > te2-1.c6500.syd1.spintel.net.au (202.172.100.45) [] 178.603ms 178.612ms 178.613ms
23 > comcen.comcen.com.au (203.23.236.66) [] 178.824ms 178.850ms 178.802ms

2026-07-30 19:15:01 - 2026-08-06 14:15:01

   traceroute to 203.23.236.66 (203.23.236.66), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > dfw-da2-pb1-8k.tx.us                          (148.113.188.18)  []         3.166ms    1.209ms    4.206ms   
4 >
5 >
6 >
7 > be103.lax-la1-sbb1-8k.ca.us (192.99.146.129) [] 34.906ms 35.632ms 34.816ms
8 >
9 > be101.sjo-sv5-sbb1-8k.ca.us (198.27.73.105) [] 44.307ms 43.041ms 42.643ms
10 >
11 >
12 > i-1041.eqnx-core02.telstraglobal.net (202.84.251.61) [] 197.629ms 196.749ms 197.244ms
13 > i-48.sydo-core04.telstraglobal.net (202.84.247.38) [] 196.634ms 196.491ms 209.720ms
14 > bundle-ether4.oxf-gw30.sydney.telstra.net (203.50.13.93) [] 196.544ms 195.466ms 195.878ms
15 > bundle-ether7.hay-core30.sydney.telstra.net (203.50.6.107) [] 196.631ms 197.384ms 197.062ms
16 > bundle-ether1.ken-edge903.sydney.telstra.net (203.50.11.173) [] 196.571ms 196.470ms 197.045ms
17 > equ4178536.lnk.telstra.net (138.217.133.242) [] 187.941ms 188.079ms 188.038ms
18 >
19 > 202.167.230.26 (202.167.230.26) [] 187.977ms 188.146ms 188.067ms
20 > et0-0-1.core02.syd1.spintel.net.au (202.172.100.30) [] 188.118ms 188.196ms 188.001ms
21 > te2-1.c6500.syd1.spintel.net.au (202.172.100.45) [] 188.074ms 188.076ms 188.093ms
22 > comcen.comcen.com.au (203.23.236.66) [] 188.239ms 188.289ms 188.105ms